Der Dorfklub geht in seiner Vereinshistorie seit Fusion 1994 in die achte Regionalliga-Saison. Nach den fünf Jahren von 2009 bis 2014, die mit dem Aufstieg in die 3. Liga endeten, und den zwei Spielzeiten (2020/21 und 2021/22) nach dem Drittliga-Abstieg, gelang im dritten Anlauf nach dem furiosen Oberliga- & Länderpokal-Double 2024/25 mit 38 Siegen in 41 Spielen die Rückkehr in die vierte Liga und den DFB-Pokal.
Dort treffen wir auf viele alte Bekannte, mit denen wir uns schon zu Zeiten in der Landesliga bis hoch zur 3. Liga sowie im wfv- und sogar im DFB-Pokal duellierten. Lediglich die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist ein neuer Kontrahent für uns, auf den wir uns ebenfalls freuen. Nachfolgend haben wir alle Liga- und Pokalspiele gegen die anderen 16 Klubs aufgeführt, denen wir in der Saison 2025/26 gegenüberstehen.
Insgesamt also 157 Partien, in der die Gesamtbilanz ziemlich ausgeglichen ist: 60x gab es SG-Siege zu feiern, 31x wurden die Punkte geteilt während unsere Aspacher Mannschaften 66x den Platz als Verlierer verließen. Auch das Torverhältnis von 229:238 ist praktisch pari.
251x stand der Dorfklub übrigens in den sieben bisherigen Regionalliga-Jahren - erst zwei Jahre im Ausweichquartier Heilbronner Frankenstadion, seit 2011 in der neu errichteten Aspacher Arena sowie in fremden Stadion - auf dem Platz, mit eingerechnet zwei Partien gegen die insolventen Teams aus Weiden und Ulm, wie auch die Aufstiegsrelegation gegen Wolfsburg II.
Die Aspacher Regionalliga-Bilanz:
| Tore | Sp. | g | u | v | Punkte | DS Tore erz. | DS Tore erh. | DS Pkt | ||
gesamt | 391 | : | 341 | 251 | 105 | 59 | 87 | 374 | 1,56 | 1,36 | 1,49 |
davon Heim | 226 | : | 182 | 125 | 54 | 35 | 36 | 197 | 1,81 | 1,46 | 1,58 |
davon Auswärts | 165 | : | 159 | 126 | 51 | 24 | 51 | 177 | 1,31 | 1,26 | 1,40 |
Die Statistiker unter euch haben noch nicht genug? In unserer Ewigenliste findet ihr alle Trainer, Spieler und Torschützen sowie Tabellen aus unserer 32-jährigen SG-Historie.
Die früheren Spiele gegen unsere Regionalliga-Gegner 2025/26

Bilanz
TSG Balingen
8 Siege | 3 Remis | 4 Niederlagen
30:21 Tore
08.09.2002 | 2 | : | 1 | H | 5. | SpT | 2002/03 | VL |
15.03.2003 | 3 | : | 2 | A | 20. | SpT | 2002/03 | VL |
04.10.2003 | 0 | : | 4 | A | 7. | SpT | 2003/04 | VL |
08.04.2004 | 1 | : | 0 | H | 22. | SpT | 2003/04 | VL |
10.10.2004 | 1 | : | 2 | H | 8. | SpT | 2004/05 | VL |
16.04.2005 | 2 | : | 0 | A | 23. | SpT | 2004/05 | VL |
19.10.2008 | 0 | : | 0 | H | 11. | SpT | 2008/09 | OL |
16.05.2009 | 1 | : | 0 | A | 31. | SpT | 2008/09 | OL |
20.09.2020 | 2 | : | 2 | H | 4. | SpT | 2020/21 | RL |
27.02.2021 | 1 | : | 1 | A | 25. | SpT | 2020/21 | RL |
19.09.2021 | 1 | : | 4 | H | 8. | SpT | 2021/22 | RL |
05.03.2022 | 2 | : | 3 | A | 27. | SpT | 2021/22 | RL |
09.11.2024 | 6 | : | 1 | A | 16. | SpT | 2024/25 | OL |
14.05.2025 | 6 | : | 1 | H | 33. | SpT | 2024/25 | OL |
24.05.2025 | 2 | : | 0 | A | 7. R. | wfv-P. | 2024/25 | OL |
02./03.08.2025 | _ | : | _ | H | 1. | SpT | 2025/26 | RL |
21.-23.11.2025 | _ | : | _ | A | 18. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
FC-Astoria Walldorf
2 Siege | 2 Remis | 4 Niederlagen
9:12 Tore
11.08.2007 | 0 | : | 0 | A | 1. | SpT | 2007/08 | OL |
09.12.2007 | 0 | : | 1 | H | 18. | SpT | 2007/08 | OL |
08.08.2008 | 2 | : | 2 | H | 1. | SpT | 2008/09 | OL |
06.12.2008 | 1 | : | 2 | A | 18. | SpT | 2008/09 | OL |
03.02.2021 | 2 | : | 1 | H | 18. | SpT | 2020/21 | RL |
22.05.2021 | 1 | : | 2 | A | 39. | SpT | 2020/21 | RL |
24.08.2021 | 3 | : | 0 | A | 3. | SpT | 2021/22 | RL |
11.12.2021 | 0 | : | 4 | H | 22. | SpT | 2021/22 | RL |
08.-10.08.2025 | _ | : | _ | A | 2. | SpT | 2025/26 | RL |
28.-30.11.2025 | _ | : | _ | H | 19. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
FSV Frankfurt
2 Siege | 1 Remis | 4 Niederlagen
9:10 Tore
17.08.2012 | 1 | : | 2 | H | 1. R. | DFB-P. | 2012/13 | RL |
10.09.2016 | 3 | : | 1 | A | 6. | SpT | 2016/17 | 3.L |
04.03.2017 | 3 | : | 1 | H | 25. | SpT | 2016/17 | 3.L |
23.01.2021 | 0 | : | 1 | A | 17. | SpT | 2020/21 | RL |
15.05.2021 | 0 | : | 2 | H | 38. | SpT | 2020/21 | RL |
23.10.2021 | 1 | : | 2 | A | 14. | SpT | 2021/22 | RL |
10.04.2022 | 1 | : | 1 | H | 33. | SpT | 2021/22 | RL |
19.-20.08.2025 | _ | : | _ | H | 3. | SpT | 2025/26 | RL |
05.-07.12.2025 | _ | : | _ | A | 20. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SC Freiburg II
8 Siege | 3 Remis | 7 Niederlagen
32:33 Tore
19.11.2005 | 2 | : | 2 | A | 16. | SpT | 2005/06 | OL |
20.05.2006 | 3 | : | 1 | H | 33. | SpT | 2005/06 | OL |
12.08.2006 | 0 | : | 5 | A | 1. | SpT | 2006/07 | OL |
09.12.2006 | 2 | : | 0 | H | 18. | SpT | 2006/07 | OL |
03.10.2007 | 1 | : | 2 | H | 9. | SpT | 2007/08 | OL |
31.05.2008 | 1 | : | 2 | A | 34. | SpT | 2007/08 | OL |
01.11.2009 | 0 | : | 2 | A | 13. | SpT | 2009/10 | RL |
09.05.2010 | 3 | : | 2 | H | 30. | SpT | 2009/10 | RL |
21.09.2010 | 2 | : | 0 | A | 9. | SpT | 2010/11 | RL |
03.04.2011 | 3 | : | 3 | H | 26. | SpT | 2010/11 | RL |
25.09.2011 | 3 | : | 1 | H | 9. | SpT | 2011/12 | RL |
31.03.2012 | 3 | : | 0 | A | 26. | SpT | 2011/12 | RL |
09.11.2012 | 5 | : | 0 | H | 17. | SpT | 2012/13 | RL |
15.05.2013 | 0 |
| 3 | A | 36. | SpT | 2012/13 | RL |
15.09.2013 | 1 | : | 1 | H | 9. | SpT | 2013/14 | RL |
29.03.2014 | 3 | : | 1 | A | 26. | SpT | 2013/14 | RL |
30.09.2020 | 0 | : | 5 | H | 6. | SpT | 2020/21 | RL |
14.03.2021 | 0 | : | 3 | A | 27. | SpT | 2020/21 | RL |
22.-24.08.2025 | _ | : | _ | A | 4. | SpT | 2025/26 | RL |
20.-22.02.2026 | _ | : | _ | H | 21. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SV Eintracht Trier
1 Sieg | 3 Remis | 0 Niederlagen
6:2 Tore
28.10.2012 | 1 | : | 1 | H | 15. | SpT | 2012/13 | RL |
04.05.2013 | 0 |
| 0 | A | 34. | SpT | 2012/13 | RL |
04.10.2013 | 1 | : | 1 | A | 12. | SpT | 2013/14 | RL |
17.04.2014 | 4 | : | 0 | H | 29. | SpT | 2013/14 | RL |
29.-31.08.2025 | _ | : | _ | H | 5. | SpT | 2025/26 | RL |
27.02.-01.03.2026 | _ | : | _ | A | 22. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
KSV Hessen Kassel
7 Siege | 1 Remis | 6 Niederlagen
28:23 Tore
29.08.2009 | 0 | : | 3 | A | 4. | SpT | 2009/10 | RL |
27.04.2010 | 1 | : | 2 | H | 21. | SpT | 2009/10 | RL |
26.09.2010 | 1 | : | 1 | H | 10. | SpT | 2010/11 | RL |
08.04.2011 | 0 | : | 3 | A | 27. | SpT | 2010/11 | RL |
12.11.2011 | 6 | : | 1 | H | 17. | SpT | 2011/12 | RL |
17.05.2012 | 3 | : | 1 | A | 34. | SpT | 2011/12 | RL |
10.09.2012 | 0 | : | 1 | H | 8. | SpT | 2012/13 | RL |
23.03.2013 | 3 | : | 0 | A | 27. | SpT | 2012/13 | RL |
21.09.2013 | 4 | : | 2 | A | 10. | SpT | 2013/14 | RL |
04.04.2014 | 2 | : | 1 | H | 27. | SpT | 2013/14 | RL |
09.01.2021 | 2 | : | 0 | A | 13. | SpT | 2020/21 | RL |
24.04.2021 | 2 | : | 3 | H | 34. | SpT | 2020/21 | RL |
21.08.2021 | 4 | : | 1 | H | 2. | SpT | 2021/22 | RL |
04.12.2021 | 0 | : | 4 | A | 21. | SpT | 2021/22 | RL |
05.-07.09.2025 | _ | : | _ | A | 6. | SpT | 2025/26 | RL |
06.-08.03.2026 | _ | : | _ | H | 23. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
Kickers Offenbach
1 Sieg | 1 Remis | 4 Niederlagen
4:10 Tore
04.09.2013 | 0 | : | 2 | H | 7. | SpT | 2013/14 | RL |
21.03.2014 | 0 | : | 0 | A | 24. | SpT | 2013/14 | RL |
11.09.2020 | 0 | : | 2 | H | 2. | SpT | 2020/21 | RL |
13.02.2021 | 1 | : | 3 | A | 23. | SpT | 2020/21 | RL |
05.11.2021 | 3 | : | 2 | H | 17. | SpT | 2021/22 | RL |
01.05.2022 | 0 | : | 1 | A | 36. | SpT | 2021/22 | RL |
12.-14.09.2025 | _ | : | _ | H | 7. | SpT | 2025/26 | RL |
13.-15.03.2026 | _ | : | _ | A | 24. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
TSV Steinbach Haiger
0 Siege | 0 Remis | 4 Niederlagen
0:13 Tore
25.09.2020 | 0 | : | 4 | A | 5. | SpT | 2020/21 | RL |
06.03.2021 | 0 | : | 4 | H | 26. | SpT | 2020/21 | RL |
02.10.2021 | 0 | : | 3 | A | 11. | SpT | 2021/22 | RL |
26.03.2022 | 0 | : | 2 | H | 30. | SpT | 2021/22 | RL |
19.-21.09.2025 | _ | : | _ | A | 8. | SpT | 2025/26 | RL |
20.-22.03.2026 | _ | : | _ | H | 25. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
FC Homburg
4 Siege | 2 Remis | 2 Niederlagen
19:8 Tore
23.11.2012 | 4 | : | 0 | H | 19. | SpT | 2012/13 | RL |
25.05.2013 | 2 | : | 0 | A | 38. | SpT | 2012/13 | RL |
07.09.2013 | 3 | : | 0 | A | 8. | SpT | 2013/14 | RL |
25.03.2014 | 5 | : | 1 | H | 25. | SpT | 2013/14 | RL |
16.12.2020 | 1 | : | 1 | H | 14. | SpT | 2020/21 | RL |
01.05.2021 | 1 | : | 2 | A | 35. | SpT | 2020/21 | RL |
27.10.2021 | 3 | : | 3 | H | 15. | SpT | 2021/22 | RL |
16.04.2022 | 0 | : | 1 | A | 34. | SpT | 2021/22 | RL |
26.-28.09.2025 | _ | : | _ | A | 9. | SpT | 2025/26 | RL |
27.-29.03.2026 | _ | : | _ | H | 26. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SV Sandhausen
0 Siege | 0 Remis | 4 Niederlagen
1:19 Tore
02.09.2005 | 0 | : | 2 | H | 5. | SpT | 2005/06 | OL |
17.04.2006 | 0 | : | 3 | A | 22. | SpT | 2005/06 | OL |
01.11.2006 | 1 | : | 10 | H | 12. | SpT | 2006/07 | OL |
27.04.2007 | 0 | : | 4 | A | 29. | SpT | 2006/07 | OL |
30.09.-01.10.2025 | _ | : | _ | H | 10. | SpT | 2025/26 | RL |
02.-06.04.2026 | _ | : | _ | A | 27. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
TSV Schott Mainz
2 Siege | 0 Remis | 2 Niederlagen
6:6 Tore
12.01.2021 | 3 | : | 0 | A | 11. | SpT | 2020/21 | RL |
17.04.2021 | 1 | : | 4 | H | 32. | SpT | 2020/21 | RL |
04.09.2021 | 2 | : | 1 | A | 5. | SpT | 2021/22 | RL |
13.02.2022 | 0 | : | 1 | H | 24. | SpT | 2021/22 | RL |
03.-05.10.2025 | _ | : | _ | A | 11. | SpT | 2025/26 | RL |
10.-12.04.2026 | _ | : | _ | H | 28. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
FC Bayern Alzenau
4 Siege | 2 Remis | 2 Niederlagen
20:10 Tore
15.08.2009 | 1 | : | 1 | A | 2. | SpT | 2009/10 | RL |
13.12.2009 | 5 | : | 0 | H | 19. | SpT | 2009/10 | RL |
30.09.2011 | 1 | : | 2 | A | 10. | SpT | 2011/12 | RL |
07.04.2012 | 4 | : | 2 | H | 27. | SpT | 2011/12 | RL |
21.09.2012 | 4 | : | 1 | H | 10. | SpT | 2012/13 | RL |
30.03.2013 | 3 | : | 1 | A | 29. | SpT | 2012/13 | RL |
03.10.2020 | 0 | : | 1 | A | 7. | SpT | 2020/21 | RL |
14.04.2021 | 2 | : | 2 | H | 28. | SpT | 2020/21 | RL |
10.-12.10.2025 | _ | : | _ | H | 12. | SpT | 2025/26 | RL |
17.-19.04.2026 | _ | : | _ | A | 29. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SGV Freiberg
5 Siege | 4 Remis | 7 Niederlagen
16:20 Tore
21.11.1998 | 3 | : | 2 | H | 16. | SpT | 1998/99 | LL |
22.05.1999 | 1 | : | 1 | A | 33. | SpT | 1998/99 | LL |
04.08.2002 | 1 | : | 0 | H | 2. R. | wfv-P. | 2002/03 | VL |
01.09.2003 | 0 | : | 1 | H | 3. R. | wfv-P. | 2003/04 | VL |
01.10.2005 | 1 | : | 1 | A | 10 | SpT | 2005/06 | RL |
09.04.2006 | 0 | : | 2 | H | 27 | SpT | 2005/06 | RL |
28.10.2006 | 1 | : | 0 | A | 11 | SpT | 2006/07 | RL |
20.04.2007 | 1 | : | 2 | H | 28 | SpT | 2006/07 | RL |
03.11.2007 | 1 | : | 1 | H | 13 | SpT | 2007/08 | RL |
03.05.2008 | 1 | : | 2 | A | 30 | SpT | 2007/08 | RL |
25.10.2008 | 1 | : | 1 | A | 12 | SpT | 2008/09 | RL |
19.04.2009 | 2 | : | 0 | H | 27 | SpT | 2008/09 | RL |
21.08.2013 | 2 | : | 0 | H | 3. R. | wfv-P. | 2013/14 | RL |
15.11.2014 | 0 | : | 1 | A | 5. R. | wfv-P. | 2014/15 | 3.L |
01.11.2016 | 0 | : | 4 | A | 4. R. | wfv-P. | 2016/17 | 3.L |
26.08.2020 | 1 | : | 2 | A | 3. R. | wfv-P. | 2020/21 | RL |
17.-19.10.2025 | _ | : | _ | A | 13. | SpT | 2025/26 | RL |
21./22.04.2026 | _ | : | _ | H | 30. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
Bahlinger SC
5 Siege | 1 Remis | 4 Niederlagen
15:10 Tore
09.09.2006 | 0 | : | 2 | A | 5. | SpT | 2006/07 | OL |
17.03.2007 | 3 | : | 2 | H | 22. | SpT | 2006/07 | OL |
29.09.2007 | 2 | : | 0 | H | 8. | SpT | 2007/08 | OL |
05.04.2008 | 1 | : | 1 | A | 25. | SpT | 2007/08 | OL |
13.08.2008 | 4 | : | 0 | A | 2. | SpT | 2008/09 | OL |
15.04.2009 | 3 | : | 0 | H | 19. | SpT | 2008/09 | OL |
30.01.2021 | 0 | : | 1 | A | 21. | SpT | 2020/21 | RL |
12.06.2021 | 1 | : | 3 | H | 42. | SpT | 2020/21 | RL |
15.09.2021 | 0 | : | 1 | A | 7. | SpT | 2021/22 | RL |
26.02.2022 | 1 | : | 0 | H | 26. | SpT | 2021/22 | RL |
24.-26.10.2025 | _ | : | _ | H | 14. | SpT | 2025/26 | RL |
24.-26.04.2026 | _ | : | _ | A | 31. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
1. FSV Mainz 05 II
5 Siege | 3 Remis | 6 Niederlagen
15:19 Tore
17.11.2012 | 0 | : | 0 | A | 18. | SpT | 2012/13 | RL |
18.05.2013 | 3 | : | 1 | H | 37. | SpT | 2012/13 | RL |
25.08.2013 | 1 | : | 3 | H | 5. | SpT | 2013/14 | RL |
08.03.2014 | 0 | : | 0 | A | 22. | SpT | 2013/14 | RL |
31.10.2014 | 3 | : | 1 | H | 16. | SpT | 2014/15 | 3.L |
02.05.2015 | 1 | : | 3 | A | 35. | SpT | 2014/15 | 3.L |
30.08.2015 | 1 | : | 2 | A | 6. | SpT | 2015/16 | 3.L |
13.02.2016 | 0 | : | 3 | H | 25. | SpT | 2015/16 | 3.L |
05.11.2016 | 2 | : | 0 | A | 14. | SpT | 2016/17 | 3.L |
15.04.2017 | 2 | : | 1 | H | 33. | SpT | 2016/17 | 3.L |
19.12.2020 | 0 | : | 0 | H | 20. | SpT | 2020/21 | RL |
05.06.2021 | 1 | : | 0 | A | 41. | SpT | 2020/21 | RL |
29.08.2021 | 1 | : | 3 | H | 4. | SpT | 2021/22 | RL |
18.12.2021 | 0 | : | 2 | A | 23. | SpT | 2021/22 | RL |
31.10.-02.11.2025 | _ | : | _ | H | 15. | SpT | 2025/26 | RL |
01.-03.05.2026 | _ | : | _ | A | 32. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
- Siege | - Remis | - Niederlagen
- : - Tore
07.-09.11.2025 | _ | : | _ | A | 16. | SpT | 2025/26 | RL |
09.05.2026 | _ | : | _ | H | 33. | SpT | 2025/26 | RL |

Bilanz
SV Stuttgarter Kickers
6 Siege | 5 Remis | 6 Niederlagen
19:22 Tore
03.09.2008 | 1 | : | 0 | H | 4. R. | wfv-P. | 2008/09 | OL |
13.09.2009 | 2 | : | 1 | H | 7. | SpT | 2009/10 | RL |
26.03.2010 | 0 | : | 2 | A | 24. | SpT | 2009/10 | RL |
22.08.2010 | 1 | : | 2 | A | 3. | SpT | 2010/11 | RL |
20.04.2011 | 0 | : | 3 | H | 21. | SpT | 2010/11 | RL |
21.08.2011 | 1 | : | 1 | A | 3. | SpT | 2011/12 | RL |
01.11.2011 | 1 | : | 0 | H | 5. R. | wfv-P. | 2011/12 | RL |
04.12.2011 | 2 | : | 2 | H | 20. | SpT | 2011/12 | RL |
03.10.2012 | 2 | : | 0 | H | 5. R. | wfv-P. | 2012/13 | RL |
09.04.2014 | 0 | : | 2 | H | 6. R. | wfv-P. | 2013/14 | RL |
05.08.2014 | 1 | : | 1 | H | 3. | SpT | 2014/15 | 3.L |
20.12.2014 | 0 | : | 2 | A | 22. | SpT | 2014/15 | 3.L |
03.10.2015 | 4 | : | 0 | A | 12. | SpT | 2015/16 | 3.L |
19.03.2016 | 1 | : | 1 | H | 31. | SpT | 2015/16 | 3.L |
11.04.2018 | 2 | : | 1 | A | 5. R. | wfv-P. | 2017/18 | 3.L |
28.10.2022 | 0 | : | 3 | H | 15. | SpT | 2022/23 | OL |
13.05.2023 | 1 | : | 1 | A | 32. | SpT | 2022/23 | OL |
14.-16.11.2025 | _ | : | _ | H | 17. | SpT | 2025/26 | RL |
16.05.2026 | _ | : | _ | A | 34. | SpT | 2025/26 | RL |