Die Bilanz aller Spiele gegen unsere Regionalliga-Konkurrenz 2020/21
Unser Abschneiden in allen bisheigen 5 Regionalliga-Spielzeiten von 2009 bis 2014
173 Spiele | 83 Siege | 43 Remis | 47 Niederlagen
297:202 Tore
Bilanz
FK Pirmasens
0 Siege | 0 Remis | 1 Niederlage
0:1 Tore
05.09.20 | 0 | : | 1 | (A) | 1.SpT | RL | 2020/21 |
* 05.- 07.02.21 | _ | : | _ | (H) | 22.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
Kickers Offenbach
0 Siege | 1 Remis | 2 Niederlagen
0:4 Tore
04.09.13 | 0 | : | 2 | (H) | 7.SpT | RL | 2013/14 |
21.03.14 | 0 | : | 0 | (A) | 24.SpT | RL | 2013/14 |
11.09.20 | 0 | : | 2 | (H) | 2.SpT | RL | 2020/21 |
* 12.- 14.02.21 | _ | : | _ | (A) | 23.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
TSG 1899 Hoffenheim II
9 Siege | 3 Remis | 5 Niederlagen
28:22 Tore
28.08.05 | 3 | : | 2 | (A) | 4.SpT | OL | 2005/06 |
25.02.06 | 3 | : | 1 | (H) | 21.SpT | OL | 2005/06 |
24.09.06 | 1 | : | 4 | (A) | 7.SpT | OL | 2006/07 |
01.04.07 | 2 | : | 1 | (H) | 24.SpT | OL | 2006/07 |
06.10.07 | 0 | : | 1 | (A) | 10.SpT | OL | 2007/08 |
13.04.08 | 0 | : | 0 | (H) | 27.SpT | OL | 2007/08 |
31.08.08 | 1 | : | 0 | (H) | 5.SpT | OL | 2008/09 |
15.03.09 | 1 | : | 1 | (A) | 22.SpT | OL | 2008/09 |
31.08.10 | 1 | : | 0 | (A) | 5.SpT | RL | 2010/11 |
26.02.11 | 1 | : | 1 | (H) | 24.SpT | RL | 2010/11 |
28.10.11 | 0 | : | 2 | (H) | 15.SpT | RL | 2011/12 |
05.05.12 | 2 | : | 3 | (A) | 32.SpT | RL | 2011/12 |
21.10.12 | 1 | : | 2 | (A) | 14.SpT | RL | 2012/13 |
26.04.13 | 4 | : | 3 | (H) | 33.SpT | RL | 2012/13 |
24.11.13 | 1 | : | 0 | (H) | 17.SpT | RL | 2013/14 |
24.05.14 | 3 | : | 0 | (A) | 34.SpT | RL | 2013/14 |
15.09.20 | 4 | : | 1 | (A) | 3.SpT | RL | 2020/21 |
* 19.- 21.02.21 | _ | : | _ | (H) | 24.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
TSG Balingen
5 Siege | 2 Remis | 2 Niederlagen
12:11 Tore
08.09.02 | 2 | : | 1 | (H) | 5.SpT | VL | 2002/03 |
15.03.03 | 3 | : | 2 | (A) | 20.SpT | VL | 2002/03 |
04.10.03 | 0 | : | 4 | (A) | 7.SpT | VL | 2003/04 |
08.04.04 | 1 | : | 0 | (H) | 22.SpT | VL | 2003/04 |
10.10.04 | 1 | : | 2 | (H) | 8.SpT | VL | 2004/05 |
16.04.05 | 2 | : | 0 | (A) | 23.SpT | VL | 2004/05 |
19.10.08 | 0 | : | 0 | (H) | 11.SpT | OL | 2008/09 |
16.05.09 | 1 | : | 0 | (A) | 31.SpT | OL | 2008/09 |
20.09.20 | 2 | : | 2 | (H) | 4.SpT | RL | 2020/21 |
* 26.- 28.02.21 | _ | : | _ | (A) | 25.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
TSV Steinbach Haiger
0 Siege | 0 Remis | 1 Niederlage
0:4 Tore
25.09.20 | 0 | : | 4 | (A) | 5.SpT | RL | 2020/21 |
* 05.- 07.03.21 | _ | : | _ | (H) | 26.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
SC Freiburg II
8 Siege | 3 Remis | 6 Niederlagen
32:30 Tore
19.11.05 | 2 | : | 2 | (A) | 16.SpT | OL | 2005/06 |
20.05.06 | 3 | : | 1 | (H) | 33.SpT | OL | 2005/06 |
12.08.06 | 0 | : | 5 | (A) | 1.SpT | OL | 2006/07 |
09.12.06 | 2 | : | 0 | (H) | 18.SpT | OL | 2006/07 |
03.10.07 | 1 | : | 2 | (H) | 9.SpT | OL | 2007/08 |
31.05.08 | 1 | : | 2 | (A) | 34.SpT | OL | 2007/08 |
01.11.09 | 0 | : | 2 | (A) | 13.SpT | RL | 2009/10 |
09.05.10 | 3 | : | 2 | (H) | 30.SpT | RL | 2009/10 |
22.09.10 | 2 | : | 0 | (A) | 9.SpT | RL | 2010/11 |
03.04.11 | 3 | : | 3 | (H) | 27.SpT | RL | 2010/11 |
25.09.11 | 3 | : | 1 | (H) | 9.SpT | RL | 2011/12 |
31.03.12 | 3 | : | 0 | (A) | 26.SpT | RL | 2011/12 |
09.11.12 | 5 | : | 0 | (H) | 17.SpT | RL | 2012/13 |
15.05.13 | 0 | 3 | (A) | 36.SpT | RL | 2012/13 | |
15.09.13 | 1 | : | 1 | (H) | 9.SpT | RL | 2013/14 |
29.03.14 | 3 | : | 1 | (A) | 26.SpT | RL | 2013/14 |
30.09.20 | 0 | : | 5 | (H) | 6.SpT | RL | 2020/21 |
* 12.- 14.03.21 | _ | : | _ | (A) | 27.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
FC Bayern Alzenau
4 Siege | 1 Remis | 2 Niederlagen
18:8 Tore
15.08.09 | 1 | : | 1 | (A) | 2.SpT | RL | 2009/10 |
13.12.09 | 5 | : | 0 | (H) | 18.SpT | RL | 2009/10 |
30.09.11 | 1 | : | 2 | (A) | 10.SpT | RL | 2011/12 |
07.04.12 | 4 | : | 2 | (H) | 27.SpT | RL | 2011/12 |
21.09.12 | 4 | : | 1 | (H) | 10.SpT | RL | 2012/13 |
30.03.13 | 3 | : | 1 | (A) | 29.SpT | RL | 2012/13 |
03.10.20 | 0 | : | 1 | (A) | 7.SpT | RL | 2020/21 |
* 19.- 21.03.21 | _ | : | _ | (H) | 28.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
SSV Ulm 1846
7 Siege | 1 Remis | 8 Niederlagen
16:28 Tore
25.09.05 | 1 | : | 5 | (H) | 9.SpT | OL | 2005/06 |
01.04.06 | 0 | : | 2 | (A) | 26.SpT | OL | 2005/06 |
25.11.06 | 3 | : | 2 | (A) | 16.SpT | OL | 2006/07 |
26.05.07 | 0 | : | 2 | (H) | 33.SpT | OL | 2006/07 |
31.08.07 | 1 | : | 0 | (H) | 4.SpT | OL | 2007/08 |
08.03.08 | 1 | : | 3 | (A) | 21.SpT | OL | 2007/08 |
24.10.09 | 0 | : | 1 | (A) | 12.SpT | RL | 2009/10 |
02.05.10 | 0 | : | 2 | (H) | 29.SpT | RL | 2009/10 |
19.09.10 | 1 | : | 1 | (H) | 8.SpT | RL | 2010/11 |
19.03.11 | 1 | : | 0 | (A) | 26.SpT | RL | 2010/11 |
11.10.11 | 1 | : | 0 | (A) | R3 | wfv | 2011/12 |
12.10.12 | 1 | : | 0 | (H) | 13.SpT | RL | 2012/13 |
19.04.13 | 1 | : | 2 | (A) | 32.SpT | RL | 2012/13 |
09.08.13 | 2 | : | 1 | (A) | 3.SpT | RL | 2013/14 |
23.02.14 | 3 | : | 1 | (H) | 20.SpT | RL | 2013/14 |
08.08.20 | 0 | : | 6 | (A) | HF | wfv | 2019/20 |
09.10.20 | 3 | : | 1 | (H) | 8.SpT | RL | 2020/21 |
* 26.- 28.03.21 | _ | : | _ | (A) | 29.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
FC Gießen
0 Siege | 1 Remis | 0 Niederlagen
1:1 Tore
17.10.20 | 1 | : | 1 | (A) | 9.SpT | RL | 2020/21 |
* 03.- 05.04.21 | _ | : | _ | (H) | 30.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
VfB Stuttgart II
2 Siege | 1 Remis | 3 Niederlagen
9:13 Tore
30.08.14 | 3 | : | 3 | (H) | 7.SpT | 3L | 2014/15 |
21.02.15 | 1 | : | 4 | (A) | 26.SpT | 3L | 2014/15 |
15.08.15 | 1 | : | 3 | (H) | 3.SpT | 3L | 2015/16 |
24.01.16 | 3 | : | 0 | (A) | 22.SpT | 3L | 2015/16 |
05.08.20 | 1 | : | 0 | (A) | VF | wfv | 2019/20 |
22.12.20 | 0 | : | 3 | (H) | 10.SpT | RL | 2020/21 |
* 09.- 11.04.21 | _ | : | _ | (A) | 31.SpT | RL | 2020/21 |
Außerdem: In der 1. Runde des DFB-Pokals 2009/10 unterlagen wir den VfB-Profis nach 1:0-Pausenführung mit 1:4.
Bilanz
TSV Schott Mainz
1 Sieg | 0 Remis | 0 Niederlagen
3:0 Tore
12.01.21 | 3 | : | 0 | (A) | 11.SpT | RL | 2020/21 |
* 16.- 18.04.21 | _ | : | _ | (H) | 32.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
TSV Eintr. Stadtallendorf
1 Sieg | 0 Remis | 0 Niederlagen
3:2 Tore
01.11.20 | 3 | : | 2 | (H) | 12.SpT | RL | 2020/21 |
* 20.- 21.04.21 | _ | : | _ | (A) | 33.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
KSV Hessen Kassel
6 Siege | 1 Remis | 4 Niederlagen
22:15 Tore
29.08.09 | 0 | : | 3 | (A) | 4.SpT | RL | 2009/10 |
07.03.10 | 1 | : | 2 | (H) | 21.SpT | RL | 2009/10 |
26.09.10 | 1 | : | 1 | (H) | 10.SpT | RL | 2010/11 |
08.04.11 | 0 | : | 3 | (A) | 28.SpT | RL | 2010/11 |
11.11.11 | 6 | : | 1 | (H) | 17.SpT | RL | 2011/12 |
19.05.12 | 3 | : | 1 | (A) | 34.SpT | RL | 2011/12 |
10.09.12 | 0 | : | 1 | (H) | 8.SpT | RL | 2012/13 |
23.03.13 | 3 | : | 0 | (A) | 27.SpT | RL | 2012/13 |
21.09.13 | 4 | : | 2 | (A) | 10.SpT | RL | 2013/14 |
04.04.14 | 2 | : | 1 | (H) | 27.SpT | RL | 2013/14 |
09.01.21 | 2 | : | 0 | (A) | 13.SpT | RL | 2020/21 |
* 23.- 25.04.21 | _ | : | _ | (H) | 34.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
FC Homburg
4 Siege | 1 Remis | 0 Niederlagen
15:2 Tore
23.11.12 | 4 | : | 0 | (H) | 19.SpT | RL | 2012/13 |
25.05.13 | 2 | : | 0 | (A) | 38.SpT | RL | 2012/13 |
07.09.13 | 3 | : | 0 | (A) | 8.SpT | RL | 2013/14 |
25.03.14 | 5 | : | 1 | (H) | 25.SpT | RL | 2013/14 |
16.12.20 | 1 | : | 1 | (H) | 14.SpT | RL | 2020/21 |
* 30.04.- 02.05.21 | _ | : | _ | (A) | 35.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
SV Elversberg
0 Siege | 1 Remis | 2 Niederlagen
1:7 Tore
14.09.12 | 1 | : | 1 | (A) | 9.SpT | RL | 2012/13 |
27.03.13 | 0 | : | 2 | (H) | 28.SpT | RL | 2012/13 |
16.01.21 | 0 | : | 4 | (A) | 15.SpT | RL | 2020/21 |
* 04.- 05.05.21 | _ | : | _ | (H) | 36.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
Rot-Weiß Koblenz
0 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
0:0 Tore
20.01.21 | _ | : | _ | (H) | 16.SpT | RL | 2020/21 |
* 07.- 09.05.21 | _ | : | _ | (A) | 37.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
FSV Frankfurt
2 Siege | 0 Remis | 1 Niederlage
7:4 Tore
17.08.12 | 1 | : | 2 | (H) | R1 | DFB | 2012/13 |
10.09.16 | 3 | : | 1 | (A) | 6.SpT | 3L | 2016/17 |
04.03.17 | 3 | : | 1 | (H) | 25.SpT | 3L | 2016/17 |
23.01.21 | _ | : | _ | (A) | 17.SpT | RL | 2020/21 |
* 14.- 16.05.21 | _ | : | _ | (H) | 38.SpT | RL | 2020/21 |
Außerdem: Wir duellierten uns mit der U23 des FSV sechsmal in der Regionalliga. Von 2010 bis 2012 heißt die Bilanz 3-3-0 bei 13:5 Toren.
Bilanz
FC-Astoria Walldorf
0 Siege | 2 Remis | 2 Niederlagen
3:5 Tore
11.08.07 | 0 | : | 0 | (A) | 1.SpT | OL | 2007/08 |
09.12.07 | 0 | : | 1 | (H) | 18.SpT | OL | 2007/08 |
08.08.08 | 2 | : | 2 | (H) | 1.SpT | OL | 2008/09 |
06.12.08 | 1 | : | 2 | (A) | 18.SpT | OL | 2008/09 |
03.02.21 | _ | : | _ | (H) | 18.SpT | RL | 2020/21 |
* 21.- 23.05.21 | _ | : | _ | (A) | 39.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
VfR Aalen
3 Siege | 5 Remis | 4 Niederlagen
10:12 Tore
02.09.09 | 0 | : | 1 | (H) | 5.SpT | RL | 2009/10 |
12.03.10 | 0 | : | 1 | (A) | 22.SpT | RL | 2009/10 |
18.04.12 | 2 | : | 0 | (H) | HF | wfv | 2011/12 |
17.10.15 | 2 | : | 0 | (H) | 13.SpT | 3L | 2015/16 |
02.04.16 | 1 | : | 0 | (A) | 32.SpT | 3L | 2015/16 |
17.09.16 | 2 | : | 2 | (H) | 7.SpT | 3L | 2016/17 |
11.03.17 | 0 | : | 2 | (A) | 26.SpT | 3L | 2016/17 |
19.08.17 | 0 | : | 0 | (H) | 5.SpT | 3L | 2017/18 |
10.02.18 | 1 | : | 4 | (A) | 24.SpT | 3L | 2017/18 |
03.09.18 | 1 | : | 1 | (H) | 6.SpT | 3L | 2018/19 |
22.02.19 | 1 | : | 1 | (A) | 25.SpT | 3L | 2018/19 |
12.12.20 | 0 | : | 0 | (A) | 19.SpT | RL | 2020/21 |
* 28.- 30.05.21 | _ | : | _ | (H) | 40.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
1. FSV Mainz 05 II
4 Siege | 3 Remis | 4 Niederlagen
13:14 Tore
17.11.12 | 0 | : | 0 | (A) | 18.SpT | RL | 2012/13 |
18.05.13 | 3 | : | 1 | (H) | 37.SpT | RL | 2012/13 |
25.08.13 | 1 | : | 3 | (H) | 5.SpT | RL | 2013/14 |
08.03.14 | 0 | : | 0 | (A) | 22.SpT | RL | 2013/14 |
31.10.14 | 3 | : | 1 | (H) | 16.SpT | 3L | 2014/15 |
02.05.15 | 1 | : | 3 | (A) | 35.SpT | 3L | 2014/15 |
30.08.15 | 1 | : | 2 | (A) | 6.SpT | 3L | 2015/16 |
13.02.16 | 0 | : | 3 | (H) | 25.SpT | 3L | 2015/16 |
05.11.16 | 2 | : | 0 | (A) | 14.SpT | 3L | 2016/17 |
15.04.17 | 2 | : | 1 | (H) | 33.SpT | 3L | 2016/17 |
19.12.20 | 0 | : | 0 | (H) | 20.SpT | RL | 2020/21 |
05.06.21 | _ | : | _ | (A) | 41.SpT | RL | 2020/21 |
Bilanz
Bahlinger SC
4 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage
13:5 Tore
09.09.06 | 0 | : | 2 | (A) | 5.SpT | OL | 2006/07 |
17.03.07 | 3 | : | 2 | (H) | 22.SpT | OL | 2006/07 |
29.09.07 | 2 | : | 0 | (H) | 8.SpT | OL | 2007/08 |
05.04.08 | 1 | : | 1 | (A) | 26.SpT | OL | 2007/08 |
13.08.08 | 4 | : | 0 | (A) | 2.SpT | OL | 2008/09 |
15.04.09 | 3 | : | 0 | (H) | 19.SpT | OL | 2008/09 |
30.01.21 | _ | : | _ | (A) | 21.SpT | RL | 2020/21 |
12.06.21 | _ | : | _ | (H) | 42.SpT | RL | 2020/21 |