Die Bilanz aller Spiele gegen unsere Oberliga-Konkurrenz 2022/23
In der Saison haben wir 17 Kontrahenten vor der Brust, lediglich gegen
bestritten wir noch keine Pflichtspiele in Liga und/oder Pokal.
Unten folgend alle Pflichtspiele gegen unsere Oberliga-Gegner seit unserer Fusion 1994
von der Landesliga bis in die 3. Liga sowie im wfv-Pokal.
Unser Abschneiden in allen bisherigen 4 Oberliga-Spielzeiten von 2005 bis 2009:
136 Spiele | 56 Siege | 27 Remis | 53 Niederlagen
204:195 Tore
Bilanz
FC Nöttingen
3 Siege | 2 Remis | 3 Niederlagen
10:14 Tore
13.08.2005 | 0 | : | 6 | A | OL - 2. | Spieltag | 2005/06 |
11.12.2005 | 1 | : | 1 | H | OL - 19. | Spieltag | 2005/06 |
18.11.2006 | 0 | : | 0 | H | OL - 15. | Spieltag | 2006/07 |
18.05.2007 | 1 | : | 3 | A | OL - 32. | Spieltag | 2006/07 |
05.12.2007 | 0 | : | 1 | H | OL - 15. | Spieltag | 2007/08 |
09.05.2008 | 2 | : | 1 | A | OL - 31. | Spieltag | 2007/08 |
02.10.2008 | 2 | : | 0 | A | OL - 10. | Spieltag | 2008/09 |
11.04.2009 | 4 | : | 2 | H | OL - 26. | Spieltag | 2008/09 |
Bilanz
FSV 08 Bissingen
3 Siege | 0 Remis | 1 Niederlage
6:3 Tore
04.08.2007 | 1 | : | 0 |
| A | WFV-Pokal | 1.Runde | 2007/08 |
03.08.2010 | 2 | : | 0 |
| A | WFV-Pokal | 2.Runde | 2010/11 |
30.08.2017 | 1 | : | 0 |
| A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2017/18 |
04.08.2021 | 2 | : | 3 | nV | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2021/22 |
Bilanz
TSG Backnang
8 Siege | 2 Remis | 4 Niederlagen
35:23 Tore
06.11.1994 | 0 | : | 5 | H | LL - 13. | Spieltag | 1994/95 |
14.05.1995 | 1 | : | 2 | A | LL - 28. | Spieltag | 1994/95 |
13.08.1995 | 1 | : | 2 | H | WFV-Pokal | 1.Runde | 1995/96 |
24.10.1998 | 4 | : | 0 | A | LL - 12. | Spieltag | 1998/99 |
24.04.1999 | 3 | : | 2 | H | LL - 29. | Spieltag | 1998/99 |
01.11.1999 | 1 | : | 3 | H | LL - 11. | Spieltag | 1999/00 |
13.05.2000 | 3 | : | 0 | A | LL - 26. | Spieltag | 1999/00 |
18.11.2000 | 3 | : | 1 | A | LL - 15. | Spieltag | 2000/01 |
09.06.2001 | 6 | : | 2 | H | LL - 30. | Spieltag | 2000/01 |
18.11.2001 | 1 | : | 1 | H | LL - 15. | Spieltag | 2001/02 |
01.06.2002 | 2 | : | 0 | A | LL - 30. | Spieltag | 2001/02 |
22.11.2003 | 3 | : | 0 | A | VL - 14. | Spieltag | 2003/04 |
29.05.2004 | 3 | : | 3 | H | VL - 29. | Spieltag | 2003/04 |
27.08.2019 | 4 | : | 2 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2019/20 |
Bilanz
1. CfR Pforzheim
(damals: 1. FC Pforzheim)
1 Sieg | 1 Remis | 0 Niederlagen
5:4 Tore
15.09.2006 | 2 | : | 2 | H | OL - 6. | Spieltag | 2006/07 |
02.05.2007 | 3 | : | 2 | A | OL - 23. | Spieltag | 2006/07 |
Bilanz
FV Ravensburg
2 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
6:3 Tore
27.10.2002 | 3 | : | 2 | A | VL - 12. | Spieltag | 2002/03 |
18.05.2003 | 3 | : | 1 | H | VL - 28. | Spieltag | 2002/03 |
Bilanz
FSV Hollenbach
5 Siege | 0 Remis | 2 Niederlagen
17:14 Tore
03.09.2000 | 2 | : | 1 |
| H | LL - 3. | Spieltag | 2000/01 |
11.03.2001 | 1 | : | 0 |
| A | LL - 18. | Spieltag | 2000/01 |
08.09.2001 | 0 | : | 2 |
| A | LL - 5. | Spieltag | 2001/02 |
10.03.2002 | 2 | : | 0 |
| H | LL - 20. | Spieltag | 2001/02 |
28.08.2012 | 1 | : | 0 |
| A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2012/13 |
05.08.2015 | 1 | : | 2 |
| A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2015/16 |
12.08.2017 | 10 | : | 9 | nE | A | WFV-Pokal | 2.Runde | 2017/18 |
Bilanz
Sport-Union Neckarsulm
2 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
10:6 Tore
14.08.2013 | 5 | : | 4 | nE | A | WFV-Pokal | 2.Runde | 2013/14 |
29.08.2018 | 5 | : | 2 |
| A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2018/19 |
Bilanz
Offenburger FV
2 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
8:0 Tore
15.11.2008 | 4 | : | 0 | A | OL - 15. | Spieltag | 2008/09 |
24.05.2009 | 4 | : | 0 | H | OL - 32. | Spieltag | 2008/09 |
An den zweiten 4:0-Sieg können wir uns besonders gut erinnern, am 32. SpT war die OL-Meisterschaft perfekt!
Bilanz
SSV Reutlingen
3 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage
6:4 Tore
16.10.2005 | 0 | : | 0 |
| H | OL - 11. | Spieltag | 2005/06 |
13.04.2006 | 0 | : | 2 |
| A | OL - 28. | Spieltag | 2005/06 |
05.05.2009 | 2 | : | 1 | nV | H | WFV-Pokal | 5.Runde | 2008/09 |
23.08.2009 | 2 | : | 0 |
| H | RL - 3. | Spieltag | 2009/10 |
26.02.2010 | 2 | : | 1 |
| A | RL - 20. | Spieltag | 2009/10 |
Bilanz
FC 08 Villingen
1 Sieg | 2 Remis | 3 Niederlagen
7:11 Tore
19.08.2006 | 1 | : | 3 | H | OL - 2. | Spieltag | 2006/07 |
24.02.2007 | 0 | : | 4 | A | OL - 19. | Spieltag | 2006/07 |
21.10.2007 | 1 | : | 1 | H | OL - 11. | Spieltag | 2007/08 |
19.04.2008 | 2 | : | 2 | A | OL - 27. | Spieltag | 2007/08 |
13.09.2008 | 0 | : | 1 | A | OL - 7. | Spieltag | 2008/09 |
22.03.2009 | 3 | : | 0 | H | OL - 23. | Spieltag | 2008/09 |
Bilanz
SV Stuttgarter Kickers
6 Siege | 4 Remis | 5 Niederlage
18:18 Tore
03.09.2008 | 1 | : | 0 |
| H | WFV-Pokal | 4.Runde | 2008/09 |
13.09.2009 | 2 | : | 1 |
| H | RL - 7. | Spieltag | 2009/10 |
26.03.2010 | 0 | : | 2 |
| A | RL - 24. | Spieltag | 2009/10 |
22.08.2010 | 1 | : | 2 |
| A | RL - 3. | Spieltag | 2010/11 |
20.04.2011 | 0 | : | 3 |
| H | RL - 21. | Spieltag | 2010/11 |
21.08.2011 | 1 | : | 1 |
| A | RL - 3. | Spieltag | 2011/12 |
01.11.2011 | 1 | : | 0 |
| H | WFV-Pokal | 5.Runde | 2011/12 |
04.12.2011 | 2 | : | 2 |
| H | RL - 20. | Spieltag | 2011/12 |
03.10.2012 | 2 | : | 0 |
| H | WFV-Pokal | 5.Runde | 2012/13 |
09.04.2014 | 0 | : | 2 |
| H | WFV-Pokal | 6.Runde | 2013/14 |
05.08.2014 | 1 | : | 1 |
| H | 3.L - 3. | Spieltag | 2014/15 |
20.12.2014 | 0 | : | 2 |
| A | 3.L - 22. | Spieltag | 2014/15 |
03.10.2015 | 4 | : | 0 |
| A | 3.L - 12. | Spieltag | 2015/16 |
19.03.2016 | 1 | : | 1 |
| H | 3.L - 31. | Spieltag | 2015/16 |
11.04.2018 | 2 | : | 1 | nV | A | WFV-Pokal | 5.Runde | 2017/18 |