Die Bilanz aller Spiele gegen unsere Oberliga-Konkurrenz 2024/25
Auch in dieser Saison haben wir wieder 17 Kontrahenten vor der Brust. Mit Ausnahme der Aufsteiger aus Zuzenhausen, Leinfelden-Echterdingen und Villingen II standen wir gegen die 14 weiteren Teams auf dem Platz und bestritten gegen diese insgesamt 139 Pflichtspiele (72/25/42 bei 252:195 Toren) in Liga und/oder Pokal.
Nachfolgend alle Pflichtspiele gegen unsere Oberliga-Gegner seit unserer Fusion 1994
von der Landesliga bis in die 3. Liga sowie im wfv-Pokal.
Unser Abschneiden in allen bisherigen 5 Oberliga-Spielzeiten von 2005 bis 2009 und 2022 bis 2024:
214 Spiele | 105 Siege | 40 Remis | 69 Niederlagen
371:274 Tore
Bilanz
FC Zuzenhausen
0 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
-:- Tore
03.08.2024 | : | H | 1 | Spieltag | 2024/25 | ||
23.11.2024 | : | A | 18 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
Calcio Leinfelden-Echterdingen
0 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
-:- Tore
11.08.2024 | : | A | 2 | Spieltag | 2024/25 | ||
30.11.2024 | : | H | 19 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
5 Siege | 1 Remis | 3 Niederlagen
15:10 Tore
04.08.2007 | 1 | : | 0 | A | WFV-Pokal | 1.Runde | 2007/08 |
03.08.2010 | 2 | : | 0 | A | WFV-Pokal | 2.Runde | 2010/11 |
30.08.2017 | 1 | : | 0 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2017/18 |
04.08.2021 | 2 | : | 3 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2021/22 |
12.08.2022 | 4 | : | 1 | H | 2 | Spieltag | 2022/23 |
26.11.2022 | 2 | : | 4 | A | 19 | Spieltag | 2022/23 |
13.10.2023 | 1 | : | 2 | A | 13 | Spieltag | 2023/24 |
04.05.2024 | 0 | : | 0 | H | 30 | Spieltag | 2023/24 |
07.08.2024 | 2 | : | 0 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2024/25 |
16.08.2024 | : | H | 3 | Spieltag | 2024/25 | ||
07.12.2024 | : | A | 20 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
SSV Reutlingen
7 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage
14:6 Tore
16.10.2005 | 0 | : | 0 | H | 11 | Spieltag | 2005/06 |
13.04.2006 | 0 | : | 2 | A | 28 | Spieltag | 2005/06 |
05.05.2009 | 2 | : | 1 | H | WFV-Pokal | 5.Runde | 2008/09 |
23.08.2009 | 2 | : | 0 | H | 3 | Spieltag | 2009/10 |
26.02.2010 | 2 | : | 1 | A | 20 | Spieltag | 2009/10 |
15.10.2022 | 1 | : | 0 | A | 13 | Spieltag | 2022/23 |
29.04.2023 | 2 | : | 1 | H | 30 | Spieltag | 2022/23 |
21.10.2023 | 3 | : | 1 | H | 14 | Spieltag | 2023/24 |
08.05.2024 | 2 | : | 0 | A | 31 | Spieltag | 2023/24 |
23.08.2024 | : | A | 4 | Spieltag | 2024/25 | ||
01.03.2025 | : | H | 21 | Spieltag | 2024/25 |
plus 2 Spiele gegen Reutlingen II (1/0/1 bei 1:2 Toren)
Bilanz
FC Nöttingen
5 Siege | 3 Remis | 4 Niederlagen
18:19 Tore
13.08.2005 | 0 | : | 6 | A | 2 | Spieltag | 2005/06 |
11.12.2005 | 1 | : | 1 | H | 19 | Spieltag | 2005/06 |
18.11.2006 | 0 | : | 0 | H | 15 | Spieltag | 2006/07 |
18.05.2007 | 1 | : | 3 | A | 32 | Spieltag | 2006/07 |
05.12.2007 | 0 | : | 1 | H | 15 | Spieltag | 2007/08 |
09.05.2008 | 2 | : | 1 | A | 31 | Spieltag | 2007/08 |
02.10.2008 | 2 | : | 0 | A | 10 | Spieltag | 2008/09 |
11.04.2009 | 4 | : | 2 | H | 26 | Spieltag | 2008/09 |
05.08.2022 | 4 | : | 2 | A | 1 | Spieltag | 2022/23 |
18.11.2022 | 3 | : | 1 | H | 18 | Spieltag | 2022/23 |
27.10.2023 | 0 | : | 0 | H | 15 | Spieltag | 2023/24 |
12.05.2024 | 1 | : | 2 | A | 32 | Spieltag | 2023/24 |
31.08.2024 | : | H | 5 | Spieltag | 2024/25 | ||
08.03.2025 | : | A | 22 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
1. FC Normannia Gmünd
3 Siege | 4 Remis | 7 Niederlagen
17:22 Tore
20.10.2002 | 1 | : | 1 | H | 11 | Spieltag | 2002/03 |
10.05.2003 | 2 | : | 5 | A | 27 | Spieltag | 2002/03 |
09.11.2003 | 1 | : | 1 | H | 12 | Spieltag | 2003/04 |
15.05.2004 | 1 | : | 2 | A | 27 | Spieltag | 2003/04 |
07.08.2005 | 1 | : | 1 | H | 1 | Spieltag | 2005/06 |
03.12.2005 | 0 | : | 4 | A | 18 | Spieltag | 2005/06 |
21.10.2006 | 1 | : | 2 | H | 10 | Spieltag | 2006/07 |
14.04.2007 | 0 | : | 1 | A | 27 | Spieltag | 2006/07 |
08.09.2007 | 0 | : | 0 | A | 5 | Spieltag | 2007/08 |
16.03.2008 | 0 | : | 1 | H | 22 | Spieltag | 2007/08 |
23.08.2008 | 7 | : | 2 | A | 4 | Spieltag | 2008/09 |
08.03.2009 | 1 | : | 0 | H | 21 | Spieltag | 2008/09 |
04.11.2023 | 0 | : | 2 | A | 16 | Spieltag | 2023/24 |
18.05.2024 | 2 | : | 0 | H | 33 | Spieltag | 2023/24 |
04.09.2024 | : | A | 6 | Spieltag | 2024/25 | ||
15.03.2025 | : | H | 23 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
TSV Essingen
1 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage
4:4 Tore
03.10.2018 | 2 | : | 3 | A | WFV-Pokal | 4.Runde | 2018/19 |
18.08.2023 | 1 | : | 0 | A | 3 | Spieltag | 2023/24 |
02.12.2023 | 1 | : | 1 | H | 20 | Spieltag | 2023/24 |
07.09.2024 | : | H | 7 | Spieltag | 2024/25 | ||
22.03.2025 | : | A | 24 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
TSG Backnang
12 Sieg | 2 Remis | 4 Niederlage
44:26 Tore
06.11.1994 | 0 | : | 5 | H | 13 | Spieltag | 1994/95 |
14.05.1995 | 1 | : | 2 | A | 28 | Spieltag | 1994/95 |
13.08.1995 | 1 | : | 2 | H | WFV-Pokal | 1.Runde | 1995/96 |
24.10.1998 | 4 | : | 0 | A | 12 | Spieltag | 1998/99 |
24.04.1999 | 3 | : | 2 | H | 29 | Spieltag | 1998/99 |
01.11.1999 | 1 | : | 3 | H | 11 | Spieltag | 1999/00 |
13.05.2000 | 3 | : | 0 | A | 26 | Spieltag | 1999/00 |
18.11.2000 | 3 | : | 1 | A | 15 | Spieltag | 2000/01 |
09.06.2001 | 6 | : | 2 | H | 30 | Spieltag | 2000/01 |
18.11.2001 | 1 | : | 1 | H | 15 | Spieltag | 2001/02 |
01.06.2002 | 2 | : | 0 | A | 30 | Spieltag | 2001/02 |
22.11.2003 | 3 | : | 0 | A | 14 | Spieltag | 2003/04 |
29.05.2004 | 3 | : | 3 | H | 29 | Spieltag | 2003/04 |
27.08.2019 | 4 | : | 2 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2019/20 |
17.08.2022 | 2 | : | 1 | A | 3 | Spieltag | 2022/23 |
02.12.2022 | 3 | : | 1 | H | 20 | Spieltag | 2022/23 |
30.08.2023 | 2 | : | 1 | A | 5 | Spieltag | 2023/24 |
09.03.2024 | 2 | : | 0 | H | 22 | Spieltag | 2023/24 |
13.09.2024 | : | A | 8 | Spieltag | 2024/25 | ||
29.03.2025 | : | H | 25 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
FV Ravensburg
5 Siege | 1 Remis | 0 Niederlagen
22:4 Tore
27.10.2002 | 3 | : | 2 | A | 12 | Spieltag | 2002/03 |
18.05.2003 | 3 | : | 1 | H | 28 | Spieltag | 2002/03 |
02.09.2022 | 0 | : | 0 | H | 6 | Spieltag | 2022/23 |
18.03.2023 | 6 | : | 1 | A | 23 | Spieltag | 2022/23 |
04.08.2023 | 4 | : | 0 | A | 1 | Spieltag | 2023/24 |
17.11.2023 | 6 | : | 0 | H | 18 | Spieltag | 2023/24 |
21.09.2024 | : | H | 9 | Spieltag | 2024/25 | ||
05.04.2025 | : | A | 26 | Spieltag | 2024/25 |
plus 1 Spiel gegen Ravensburg II (1/0/0 bei 5:3 Toren)
Bilanz
VfR Mannheim
7 Siege | 1 Remis | 2 Niederlagen
22:10 Tore
12.11.2005 | 0 | : | 0 | H | 15 | Spieltag | 2005/06 |
13.05.2006 | 0 | : | 2 | A | 32 | Spieltag | 2005/06 |
30.09.2006 | 2 | : | 1 | H | 8 | Spieltag | 2006/07 |
05.04.2007 | 3 | : | 2 | A | 25 | Spieltag | 2006/07 |
25.08.2007 | 3 | : | 0 | A | 3 | Spieltag | 2007/08 |
02.03.2008 | 1 | : | 0 | H | 20 | Spieltag | 2007/08 |
22.11.2008 | 8 | : | 0 | H | 16 | Spieltag | 2008/09 |
30.05.2009 | 3 | : | 2 | A | 33 | Spieltag | 2008/09 |
03.10.2023 | 0 | : | 3 | A | 11 | Spieltag | 2023/24 |
21.04.2024 | 2 | : | 0 | H | 28 | Spieltag | 2023/24 |
28.09.2024 | : | A | 10 | Spieltag | 2024/25 | ||
12.04.2025 | : | H | 27 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
FC 08 Villingen II
0 Siege | 0 Remis | 0 Niederlagen
-:- Tore
05.10.2024 | : | H | 11 | Spieltag | 2024/25 | ||
20.04.2025 | : | A | 28 | Spieltag | 2024/25 |
plus 10 Spiele gegen Villingen I (3/3/4 bei 15:17 Toren)
Bilanz
1. CfR Pforzheim
4 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage
13:7 Tore
15.09.2006 | 2 | : | 2 | H | 6 | Spieltag | 2006/07 |
02.05.2007 | 3 | : | 2 | A | 23 | Spieltag | 2006/07 |
21.08.2022 | 1 | : | 0 | H | 4 | Spieltag | 2022/23 |
03.03.2023 | 2 | : | 3 | A | 21 | Spieltag | 2022/23 |
29.09.2023 | 2 | : | 0 | H | 10 | Spieltag | 2023/24 |
12.04.2024 | 3 | : | 0 | A | 27 | Spieltag | 2023/24 |
12.10.2024 | : | A | 12 | Spieltag | 2024/25 | ||
26.04.2025 | : | H | 29 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
SV Fellbach
2 Siege | 1 Remis | 5 Niederlagen
17:26 Tore
18.11.1994 | 1 | : | 6 | H | 15 | Spieltag | 1994/95 |
28.05.1995 | 2 | : | 3 | A | 30 | Spieltag | 1994/95 |
17.09.1995 | 0 | : | 2 | A | 3 | Spieltag | 1995/96 |
10.03.1996 | 3 | : | 1 | H | 18 | Spieltag | 1995/96 |
15.12.1996 | 3 | : | 3 | H | 17 | Spieltag | 1996/97 |
01.06.1997 | 2 | : | 4 | A | 34 | Spieltag | 1996/97 |
10.08.1997 | 1 | : | 3 | H | WFV-Pokal | 1.Runde | 1997/98 |
30.07.2003 | 5 | : | 4 | A | WFV-Pokal | 1.Runde | 2003/04 |
19.10.2024 | : | H | 13 | Spieltag | 2024/25 | ||
03.05.2025 | : | A | 30 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
VfR Aalen
5 Siege | 5 Remis | 6 Niederlagen
17:21 Tore
02.09.2009 | 0 | : | 1 | H | 5 | Spieltag | 2009/10 |
12.03.2010 | 0 | : | 1 | A | 22 | Spieltag | 2009/10 |
18.04.2012 | 2 | : | 0 | H | WFV-Pokal | Halbfinale | 2011/12 |
17.10.2015 | 2 | : | 0 | H | 13 | Spieltag | 2015/16 |
02.04.2016 | 1 | : | 0 | A | 32 | Spieltag | 2015/16 |
17.09.2016 | 2 | : | 2 | H | 7 | Spieltag | 2016/17 |
11.03.2017 | 0 | : | 2 | A | 26 | Spieltag | 2016/17 |
19.08.2017 | 0 | : | 0 | H | 5 | Spieltag | 2017/18 |
10.02.2018 | 1 | : | 4 | A | 24 | Spieltag | 2017/18 |
03.09.2018 | 1 | : | 1 | H | 6 | Spieltag | 2018/19 |
22.02.2019 | 1 | : | 1 | A | 25 | Spieltag | 2018/19 |
12.12.2020 | 0 | : | 0 | A | 19 | Spieltag | 2020/21 |
29.05.2021 | 3 | : | 2 | H | 40 | Spieltag | 2020/21 |
25.09.2021 | 1 | : | 2 | A | 9 | Spieltag | 2021/22 |
11.03.2022 | 2 | : | 1 | H | 28 | Spieltag | 2021/22 |
25.05.2024 | 1 | : | 4 | H | WFV-Pokal | Finale | 2023/24 |
26.10.2024 | : | A | 14 | Spieltag | 2024/25 | ||
10.05.2025 | : | H | 31 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
FSV Hollenbach
8 Siege | 0 Remis | 4 Niederlagen
25:20 Tore
03.09.2000 | 2 | : | 1 | H | 3 | Spieltag | 2000/01 |
11.03.2001 | 1 | : | 0 | A | 18 | Spieltag | 2000/01 |
08.09.2001 | 0 | : | 2 | A | 5 | Spieltag | 2001/02 |
10.03.2002 | 2 | : | 0 | H | 20 | Spieltag | 2001/02 |
28.08.2012 | 1 | : | 0 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2012/13 |
05.08.2015 | 1 | : | 2 | A | WFV-Pokal | 3.Runde | 2015/16 |
12.08.2017 | 10 | : | 9 | A | WFV-Pokal | 2.Runde | 2017/18 |
14.09.2022 | 1 | : | 0 | H | 8 | Spieltag | 2022/23 |
01.04.2023 | 1 | : | 0 | A | 25 | Spieltag | 2022/23 |
15.09.2023 | 2 | : | 3 | H | 8 | Spieltag | 2023/24 |
01.11.2023 | 3 | : | 1 | A | WFV-Pokal | 4.Runde | 2023/24 |
30.03.2024 | 1 | : | 2 | A | 25 | Spieltag | 2023/24 |
02.11.2024 | : | H | 15 | Spieltag | 2024/25 | ||
17.05.2025 | : | A | 32 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
TSG Balingen
5 Siege | 3 Remis | 4 Niederlagen
16:19 Tore
08.09.2002 | 2 | : | 1 | H | 5 | Spieltag | 2002/03 |
15.03.2003 | 3 | : | 2 | A | 20 | Spieltag | 2002/03 |
04.10.2003 | 0 | : | 4 | A | 7 | Spieltag | 2003/04 |
08.04.2004 | 1 | : | 0 | H | 22 | Spieltag | 2003/04 |
10.10.2004 | 1 | : | 2 | H | 8 | Spieltag | 2004/05 |
16.04.2005 | 2 | : | 0 | A | 23 | Spieltag | 2004/05 |
19.10.2008 | 0 | : | 0 | H | 11 | Spieltag | 2008/09 |
16.05.2009 | 1 | : | 0 | A | 31 | Spieltag | 2008/09 |
20.09.2020 | 2 | : | 2 | H | 4 | Spieltag | 2020/21 |
27.02.2021 | 1 | : | 1 | A | 25 | Spieltag | 2020/21 |
19.09.2021 | 1 | : | 4 | H | 8 | Spieltag | 2021/22 |
05.03.2022 | 2 | : | 3 | A | 27 | Spieltag | 2021/22 |
09.11.2024 | : | A | 16 | Spieltag | 2024/25 | ||
24.05.2025 | : | H | 33 | Spieltag | 2024/25 |
Bilanz
SV Oberachern
3 Siege | 1 Remis | 0 Niederlagen
8:1 Tore
27.08.2022 | 2 | : | 0 | A | 5 | Spieltag | 2022/23 |
11.03.2023 | 3 | : | 0 | H | 22 | Spieltag | 2022/23 |
23.09.2023 | 3 | : | 1 | A | 9 | Spieltag | 2023/24 |
07.04.2024 | 0 | : | 0 | H | 26 | Spieltag | 2023/24 |
16.11.2024 | : | H | 17 | Spieltag | 2024/25 | ||
31.05.2025 | : | A | 34 | Spieltag | 2024/25 |