Hintere Reihe (v. links):
David Hummel, Vincent Sadler, Sebastian Schiek, Jan Ferdinand (nicht mehr im Verein), Kai Gehring, Mohamed Lamine Diakite, Lukas Müller, Can Karatas, Nicolas Jüllich, Jonas Meiser (nicht mehr im Verein), Ken Gipson, Darius Held.
Mittlere Reihe (v. links):
Physiotherapeut Laurin Zwerger (nicht mehr im Verein), Betreuer Kay Kübler (nicht mehr im Verein), Betreuer Nebih Azemi (nicht mehr im Verein), Sportkoordinator Peer Lauster (nicht mehr im Verein), Cheftrainer Steffen Weiß (nicht mehr im Verein), Co-Trainer Marcus Lauer, Athletik- und Individualtrainer Rafael Lopez, Torwart-Trainer Heiko Ossner, Torwart-Trainer Martin Topp.
Vordere Reihe (v. links):
Fabian Messina, Elias Rahn (verliehen), Bastian Frölich, Andrew Owusu, Lukas Britzelmeir, Maximilian Reule, David Nreca-Bisinger, Andreas Ivan (nicht mehr im Verein), Joel Gerezgiher (Kapitän), Steven Lewerenz, Jonas Brändle.
Es fehlen:
Sommer-Neuzugänge 2021: Michael Gelt, Jonas Kühn, David Tomic.
Winter-Neuzugänge 2022: Sascha Mölders, Manuel Konrad, Lamar Yarbrough, Dominik Salz.
Mannschaftsärzte Dr. Rainer Michelfelder, Dr. Heiko Kachel, Dr. Karsten Reichmann.
Physiotherapeuten: Volker Max, Alexander Rommel
Leiter Sport & Organisation Benedikt Röcker, Zeugwart Andy Jung, Betreuer Harry Anders, Busfahrer Günther Ferber.
Maskottchen „Andile“.
Regionalliga-Saison 2021/22
Tor | |||
1 | Reule, Maximilian | 01.02.1994 | 28 |
18 | Nreca-Bisinger, David | 18.01.2002 | 20 |
28 | Gelt, Michael | 05.02.2002 | 20 |
31 | Britzelmeir, Lukas | 14.05.2003 | 18 |
Abwehr | |||
3 | Gipson, Ken | 24.02.1996 | 25 |
4 | Müller, Lukas | 26.01.2000 | 22 |
6 | Sadler, Vincent | 06.07.2001 | 20 |
17 | Schiek, Sebastian | 20.03.1990 | 31 |
19 | Brändle, Jonas | 06.05.2000 | 21 |
20 | Kühn, Jonas | 20.03.2002 | 19 |
21 | Held, Darius | 11.12.1998 | 23 |
24 | Yarbrough, Lamar | 07.04.1996 | 25 |
25 | Gehring, Kai | 12.02.1988 | 33 |
26 | Frölich, Bastian | 08.03.2000 | 21 |
Mittelfeld | |||
5 | Konrad, Manuel | 14.04.1988 | 33 |
10 | Gerezgiher, Joel © | 09.10.1995 | 26 |
16 | Diaktie, Mohamed Lamine | 04.08.1996 | 25 |
22 | Messina, Fabian | 16.09.2002 | 19 |
27 | Owusu, Andrew | 07.03.2000 | 21 |
34 | Jüllich, Nico | 27.03.1990 | 31 |
Sturm | |||
7 | Salz, Dominik | 12.07.1987 | 34 |
9 | Hummel, David | 01.01.2002 | 20 |
14 | Karatas, Can | 29.11.2000 | 21 |
23 | Lewerenz, Steven | 18.05.1991 | 30 |
30 | Tomic, David | 09.02.1998 | 24 |
33 | Mölders, Sascha | 20.03.1985 | 36 |
Altersdurchschnitt (Stichtag 10.02.2022) = 24,8 Jahre