SG Sonnenhof Großaspach - Oberliga 2023/24
Hinten (v.l.): Elias Rahn, Marco Manduzio, Dominik Salz, Bleart Dautaj, Arbnor Nuraj, Marlon Dinger (Abgang), Jannik Pfänder, Anthony Mbem-Som Nyamsi, Luca Wöhrle, Volkan Celiktas, Bastian Fröhlich.
Mitte (v.l.): Benedict Dos Santos, Steffen Bönisch, Betreuer Harry Anders, Busfahrer Günther Ferber, Masseur Thomas Wenzler, Sportdirektor Benedikt Röcker, Cheftrainer Pascal Reinhardt, Co-Trainer Daniel Güney, Co-Trainer Julian Schieber, Nico Engel, Mert Tasdelen.
Vorne (v.l.): Noah Vrbek, Benedikt Landwehr, Lukas Stoppel, Niklas Mohr, Silas Ihde, Maximilian Reule, Lukas Britzelmeir, Christian Mistl, Lorenz Ender, Marius Kunde, Sasha Diakiese (Abgang).
(Stand: 1. August 2023)
Trikot | Name | Geb.datum | Alter | bei SG seit | SG-Spiele |
| Tor |
|
|
|
|
1 | Maximilian Reule | 01.02.1994 | (29) | 2021 | 110 |
28 | Lukas Britzelmeir | 14.05.2003 | (20) | 2017 | 3 |
31 | Silas Ihde | 02.06.2004 | (19) | 2022 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Abwehr |
|
|
|
|
8 | Elias Rahn | 16.07.2002 | (21) | 2022 | 19 |
13 | Marco Manduzio | 13.07.1999 | (24) | 2022 | 38 |
14 | Niklas Mohr | 23.07.2004 | (19) | 2021 | 37 |
22 | Benedikt Landwehr (Neu) | 09.03.2001 | (22) | 2023 | 0 |
25 | Arbnor Nuraj (Neu) | 20.02.2000 | (23) | 2023 | 0 |
26 | Bastian Frölich | 08.03.2000 | (23) | 2021 | 62 |
|
|
|
|
|
|
| Mittelfeld |
|
|
|
|
4 | Benedict dos Santos | 02.05.1998 | (25) | 2022 | 17 |
5 | Volkan Celiktas © | 20.10.1995 | (27) | 2022 | 35 |
6 | Christian Mistl (Neu) | 19.09.2001 | (21) | 2023 | 0 |
17 | Lorenz Ender (Neu) | 06.01.2001 | (22) | 2023 | 0 |
18 | Jannik Pfänder | 16.10.2003 | (19) | 2022 | 28 |
20 | Anthony Mbem-Som Nyamsi | 01.02.1999 | (24) | 2023 | 15 |
23 | Luca Wöhrle | 26.08.1994 | (28) | 2022 | 36 |
35 | Stoppel, Lukas (U19) | 03.06.2005 | (18) | 2023 | 0 |
36 | Bönisch, Steffen (U19) | 27.02.2005 | (18) | 2023 | 0 |
38 | Vrbek, Noah (U19) | 19.11.2005 | (17) | 2023 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Sturm |
|
|
|
|
7 | Dominik Salz | 12.07.1987 | (36) | 2022 | 36 |
10 | Mert Tasdelen (Neu) | 23.10.1998 | (24) | 2023 | 0 |
16 | Marius Kunde (Neu) | 15.02.1995 | (28) | 2023 | 0 |
27 | Bleart Dautaj | 30.01.2001 | (22) | 2022 | 20 |
29 | Nico Engel | 05.07.2004 | (19) | 2021 | 37 |
|
|
|
|
|
|
| Altersdurchschnitt (01.08.2023): | 22,83 Jahre |
|
|
|
Trainerteam & Offizielle
Cheftrainer | Pascal Reinhardt |
Co-Trainer | Daniel Güney |
Co-Trainer | Julian Schieber |
Torwart-Trainer | Heiko Ossner |
Leiter Sport & Organisation | Benedikt Röcker |
Betreuer | Harry Anders |
Betreuer | Kai Kübler |
Zeugwart | Andreas Jung |
Physiotherapeut | Benjamin Dieterich |
Physiotherapeut | Steffen Leipold |
Masseur | Thomas Wenzler |
Mannschaftsarzt | Dr. Karsten Reichmann |
Mannschaftsarzt | Dr. Heiko Kachel |
Mannschaftsarzt | Dr. Rainer Michelfelder |
Pressesprecher | Lucca Volkmer |
Stadionsprecher | Tai Volkmer |
Busfahrer | Günther Ferber |