Hintere Reihe (v. links):
Özgür Özdemir, Mohamed Lamine Diakite, Jan Ferdinand, Marvin Cuni, Julian Leist (Kapitän), Kai Gehring, Jonas Meiser, Sandro Sirigu.
Mittlere Reihe (v. links):
Co-Trainer Nils Weiler, Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen, Sebastian Schiek, Nicolas Jüllich, Andrew Owusu, Ken Gipson, Dominik Widemann, Joel Gerezgiher, Athletik-Trainer Rafael Lopez, Athletik-Trainer Axel Mäder.
Vordere Reihe (v. links):
Zeugwart Andreas Jung, Betreuer Nebih Azemi, Nils Anhölcher, Jonas Brändle, Flavio Santoro, David Nreca-Bisinger, Oliver Schnitzler, Vincent Sadler, Darius Held, Georgios Pintidis, Koordinator Sport Peer Lauster, Mannschaftsarzt Dr. Heiko Kachel.
Es fehlen:
Andreas Ivan, Mario Schragl, Torwarttrainer Heiko Ossner, Physiotherapeutin Sissi Stättmayer, Physiotherapeut Florian Ziegler, Physiotherapeut Laurin Zwerger, Mannschaftsarzt Dr. Rainer Michelfelder, Mannschaftsarzt Dr. Karsten Reichmann, Mannschaftsarzt Dr. Andreas Schlüter, Betreuer Harry Anders, Busfahrer Günther Ferber sowie die Winter-Neuzugänge Nico Purtscher und Can Karatas.
Regionalliga-Saison 2020/21
Tor | |||
1 | Schnitzler, Oliver | 13.10.1995 | 24 |
18 | Nreca-Bisinger, David | 18.01.2002 | 18 |
28 | Purtscher, Nico | 05.01.2001 | 19 |
31 | Schragl, Mario | 31.01.1999 | 21 |
Abwehr | |||
2 | Sirigu, Sandro | 07.10.1988 | 31 |
3 | Gipson, Ken | 24.02.1996 | 24 |
5 | Leist, Julian © | 11.03.1988 | 32 |
6 | Sadler, Vincent | 06.07.2001 | 19 |
20 | Özdemir, Özgür | 10.01.1995 | 25 |
21 | Held, Darius | 11.12.1998 | 21 |
22 | Schiek, Sebastian | 20.03.1990 | 30 |
25 | Gehring, Kai | 12.02.1988 | 32 |
Mittelfeld | |||
8 | Pintidis, Georgios | 28.04.2000 | 20 |
10 | Gerezgiher, Joel | 09.10.1995 | 24 |
16 | Diaktié, Mohamed Lamine | 04.08.1996 | 24 |
19 | Brändle, Jonas | 06.05.2000 | 20 |
27 | Owusu, Andrew | 07.03.2000 | 20 |
30 | Ivan, Andreas | 10.01.1995 | 25 |
34 | Jüllich, Nico | 27.03.1990 | 30 |
Sturm | |||
7 | Cuni, Marvin | 10.07.2001 | 19 |
9 | Widemann, Dominik | 30.07.1996 | 24 |
11 | Ferdinand, Jan | 16.05.1997 | 23 |
14 | Karatas, Can | 29.11.2000 | 19 |
17 | Meiser, Jonas | 03.01.1999 | 21 |
23 | Anhölcher, Nils | 22.08.1999 | 20 |
29 | Santoro, Flavio | 30.11.2001 | 18 |
Trainerteam | |||
Boysen, Hans-Jürgen | Cheftrainer | ||
Weiler, Nils | Co-Trainer Videoanalyst | ||
Mäder, Axel | Athletiktrainer | ||
Lopez, Rafael | Athletiktrainer | ||
Ossner, Heiko | Torwarttrainer |
Altersdurchschnitt (Stichtag 01.08.2020) = 23,2 Jahre